主な花の名所
花の種類 | 全体的に見た開花状況 (確認日) | 主な名所 | 予想見頃 ( )内は例年の見頃 |
---|---|---|---|
牡丹 | 終了 | 吉祥院宅善寺 | 4/15頃(4月下旬~5月上旬) |
牡丹 | 終了 | 五智院 | 4/15頃(4月下旬~5月上旬) |
菜の花 | 終了 | 翠波高原 | 4月中旬~5月上旬 |
ツツジ | 終了 | 三島公園 | 4月末頃~5月中旬まで(4月下旬~5月上旬) |
バラ | 終了 | 伊予三島運動公園バラ園 | 5/10頃~6/10頃まで(5月中旬~6月中旬) |
あじさい | 終了 | 新宮あじさいの里 | 6/25頃(6月中旬~7月上旬) |
あじさい | 終了 | 下長瀬アジサイ公園 | 6/25頃(6月中旬~7月上旬) |
あじさい | 終了 | あじさいロード | 6/25頃(6月中旬~7月上旬) |
早咲きコスモス | 終了 | 翠波高原 | 8月中旬(8月中旬~9月上旬) |
ひまわり | 見頃(2023.10.15) | 土居町上野田 | 10月下旬 |
コスモス | 見頃(2023.10.15) | 土居町上野田 | 10月中旬 |
バラ | 8分咲(2023.10.13) | 伊予三島運動公園バラ園 | 10月中旬~11月中旬 |
知る人ぞ知る「隠れた花の名所」
花の種類 | 開花状況(確認日) | 主な名所 | 予想見頃( )内は例年の見頃 |
---|---|---|---|
カタクリ | 赤星山 | 5月上旬(4月下旬~5月上旬) | |
カタクリ | 鋸山 | 4月末 | |
シャクヤク | 赤星山 | (4月下旬~5月上旬) | |
シコクカッコソウ | 赤星山 | (4月下旬~5月上旬) | |
シャクナゲ | ※崩落個所あり危険(2017/4/23) | 橡尾山・カガマシ山 | (4年に一度、5月中旬~5月下旬) |
アケボノツツジ・ミツバツツジ | 豊受山 | (4月下旬~5月上旬) | |
蓮(ハス) | 西福寺 | 7/16頃(7月中旬~8月中旬) |